PKCELL

Hér eru upplýsingar um svonefndar iðnaðar hleðslurafhlöður en það eru hleðslurafhlöður sem ætlaðar eru í hleðslupakka. Hér geta verið um reglulegar og

PKCELL









Hér eru upplýsingar um svonefndar iðnaðar hleðslurafhlöður en það eru hleðslurafhlöður sem ætlaðar eru í hleðslupakka. Hér geta verið um reglulegar og óreglulegar stærðir eins og stærðir sem nefndar eru í brotum eða með forskeyti á undan. Rafhlöður með háan topp eða flatan topp. Rafhlöðurnar eru af Ni-Cd og Ni-Mh gerðum. Sumar stærðir eru fáanlegar af báðum gerðum, en aðrar ekki svo við ákváðum að vera með hvoru tveggja og leggja áherslu á að vera með fjölbreyttasta úrvalið af stærðum. Verð er mjög hagstætt og þess vegna var líka lögð áhersla á að vera með sem orkumestar rafhlöður af þeim stærðum sem valdar voru. Úr þessum rafhlöðum gerum við rafhlöðupakka. Við stefnum á að vera með á lager þær stærðir sem eru merkar með gulum lit.

Neðst á síðunni eru upplýsingar um Ni-Mh hnapparafhlöður og líka litíum hleðslurafhlöður (Lion) bæði hnapparafhlöður og sívalar.



 

Ni-Cd hleðslurafhlöður.

Teg Gerð Stærð Stærð (max) Geta
(mAH)
Volt
(V)
Venjuleg hleðsla
Hröð hleðsla
Þyngd
(g)
Þvermál
(mm)
Hæð
(mm)
Orka
(mA)
Tími
(H)
Orka (mA) Tími
(H)
AAA 1/3AAA80 1/3AAA 10.5 15 80 1.2 16 7.5 80 72 5.5
2/3AAA200 2/3AAA 10.5 28.7 200 1.2 40 7.5 200 72 7
AAA300 AAA 10.5 43.3 300 1.2 60 7.5 300 72 10
AAA350H AAA 10.5 44.5 350 1.2 70 7.5 350 72 10
AA 1/3AA150 1/3AA 14.5 16.5 150 1.2 30 7.5 150 72 10
2/3AA300 2/3AA 14.5 28.5 300 1.2 60 7.5 300 72 11
2/3AA400 2/3AA 14.5 28.5 400 1.2 80 7.5 400 72 12
4/5AA700 4/5AA 14.5 43.3 700 1.2 140 7.5 700 72 20
AA500 AA 14.5 50.4 500 1.2 100 7.5 500 72 18
AA600 AA 14.5 49.1 600 1.2 120 7.5 600 72 19
AA700 AA 14.5 49.1 700 1.2 140 7.5 700 72 21
AA700H AA 14.5 50.4 700 1.2 140 7.5 700 72 21
AA800 AA 14.5 49.1 800 1.2 160 7.5 800 72 22
AA800H AA 14.5 50.4 800 1.2 160 7.5 800 72 22
AA900 AA 14.5 49.1 900 1.2 180 7.5 900 72 22
AA900H AA 14.5 50.4 900 1.2 180 7.5 900 72 22
AA1000 AA 14.5 49.1 1000 1.2 200 7.5 1000 72 23
AA1000H AA 14.5 50.4 1000 1.2 200 7.5 1000 72 24
4/3AA1100H 4/3AA 14.5 67 1100 1.2 220 7.5 1100 72 25
A 1/3A240 1/3A 17 17 240 1.2 48 7.5 240 72 10
2/3A600 2/3A 17 28.3 600 1.2 120 7.5 600 72 25
4/5A1200 4/5A 17 42.8 1200 1.2 240 7.5 1200 72 30
A1400 A 17 49.8 1400 1.2 280 7.5 1400 72 36
4/3A1600 4/3A 17 66.5 1600 1.2 320 7.5 1600 72 41
SC 2/3SC600 2/3SC 23 26.3 600 1.2 120 7.5 600 72 25
4/5SC1000 4/5SC 23 33.8 1000 1.2 200 7.5 100 72 37
SC1300 SC 23 42.8 1300 1.2 260 7.5 1300 72 40
SC1500 SC 23 42.8 1500 1.2 300 7.5 1500 72 43
SC1800 SC 23 42.8 1800 1.2 360 7.5 1800 72 48
SC2000 SC 23 42.8 2000 1.2 200 7.5 2000 72 48
4/3SC2200 4/3SC 23 49.5 2200 1.2 440 7.5 2200 72 58
2/3SC1000 2/3SC 23 30.8 1000 1.2 200 15 100 72 35
C C2000 C 26 49.5 200 1.2 200 7.5 600 300 65
C2500H C 26 50.4 2500 1.2 250 15 750 300 70
D D4000 D 33 60.3 4000 1.2 400 15 1200 300 130
D4000H D 33 61.6 4000 1.2 400 15 1200 300 130
D4500 D 33 60.3 4500 1.2 450 15 1350 300 140
D4500H D 33 61.6 4500 1.2 450 15 1350 300 140
D5000 D 33 60.3 5000 1.2 500 15 1500 300 145
D5000H D 33 61.6 5000 1.2 500 15 1500 300 145
D9000H D 33 61.3 9000 1.2 900 15 2700 240 167
4/3D7000 4/3D(F) 33 90 7000 1.2 700 15 2100 300 195
F F10000 F 32.4 90 10000 1.2 1000 15 2000 390 205
9V 9V100 9V 26.5*15.6*48.5 100 1.2 100 15 30 240 30
9V120 9V 26.5*15.6*48.5 120 1.2 120 15 36 240 32




 

Ni-Mh hleðslurafhlöður.

Teg Gerð Stærð Stærð (max) Geta Volt Venjuleg hleðsla
Hröð hleðsla
Þyngd
(g)
Þvermál
(mm)
Hæð
(mm)
(mAH) (V) Orka (mA) Tími
(H)
Orka
(mA)
Tími
(H)
AAAA AAAA250 AAAA 8.1 38.1 250 1.2 50 7 250 72 7
AAA 1/4AAA80 1/4AAA 10.5 11.5 80 1.2 16 7 60 72 4
1/3AAA120 1/3AAA 10.5 15 120 1.2 24 7 120 72 5
1/3AAA150 1/3AAA 10.5 17 150 1.2 30 7 150 72 6
2/3AAA300 2/3AAA 10.5 28.7 300 1.2 60 7 300 72 7
AAA600 AAA 10.5 42.8 600 1.2 120 7 600 72 12
AAA600H AAA 10.5 44.5 600 1.2 120 7 600 72 12
AAA700H AAA 10.5 44.5 700 1.2 140 7 700 72 12
AAA800H AAA 10.5 44.5 800 1.2 160 7 800 72 13
AAA900H AAA 10.5 44.5 900 1.2 160 7 900 72 13
AAA1000H AAA 10.5 44.5 1000 1.2 180 7 1000 72 13
5/4AAA650 5/4AAA 10.5 50.1 650 1.2 130 7 650 72 13
5/4AAA750 5/4AAA 10.5 50.1 750 1.2 150 7 750 72 14
4/3AAA950 4/3AAA 10.5 67.3 950 1.2 190 7 950 72 18
AA 1/3AA350 1/3AA 14.5 16.5 350 1.2 70 7 350 72 9
2/3AA650 2/3AA 14.5 28.5 650 1.2 130 7 650 72 15
4/5AA1200 4/5AA 14.5 43.3 1200 1.2 240 7 1200 72 23
AA600 AA 14.5 49.1 600 1.2 120 7 600 72 24
AA800H AA 14.5 50.4 800 1.2 160 7 800 72 24
AA1000 AA 14.5 49.1 1000 1.2 200 7 1000 72 24
AA1200 AA 14.5 49.1 1200 1.2 240 7 1200 72 24
AA1200H AA 14.5 50.4 1200 1.2 240 7 1200 72 24
AA1300 AA 14.5 49.1 1300 1.2 260 7 1300 72 24
AA1300H AA 14.5 50.4 1300 1.2 260 7 1300 72 24
AA1500 AA 14.5 49.1 1500 1.2 300 7 1500 72 26
AA1500H AA 14.5 50.4 1500 1.2 300 7 1500 72 26
AA1600 AA 14.5 49.1 1600 1.2 320 7 1600 72 26
AA1600H AA 14.5 50.4 1600 1.2 320 7 1600 72 26
AA1700 AA 14.5 49.1 1700 1.2 170 14 510 240 27
AA1700H AA 14.5 50.4 1700 1.2 170 14 510 240 27
AA1800 AA 14.5 49.1 1800 1.2 180 14 540 240 28
AA1800H AA 14.5 50.4 1800 1.2 180 14 540 240 28
AA2000H AA 14.5 50.4 2000 1.2 200 14 600 240 28
AA2100H AA 14.5 50.4 2100 1.2 210 14 630 240 29
AA2200H AA 14.5 50.4 2200 1.2 220 14 660 240 29
AA2300H AA 14.5 50.4 2300 1.2 230 14 690 240 30
AA2400H AA 14.5 50.4 2400 1.2 240 14 720 240 30.5
AA2500H AA 14.5 50.4 2500 1.2 250 14 750 240 31

A 2/3A1200 2/3A 17 28.5 1200 1.2 120 14 360 240 32
4/5A1800 4/5A 17 43.2 1800 1.2 180 14 540 240 32
A2100 AR(2) 17 50.3 2100 1.2 210 14 630 240 38
4/3A3600 4/3A 17 67.3 3600 1.2 360 14 1080 240 53

18670 18670 18.5 67 3800 1.2 380 14 1140 240 53
18720 18720 18.5 72 4500 1.2 450 14 1350 240 53
SC SC2800 SC 23 42.8 280 1.2 280 14 840 240 56
SC3000 SC 23 42.8 3000 1.2 300 14 900 240 60
SC3300 SC 23 42.8 3300 1.2 330 14 990 240 60
C C4000H C 26 50.4 4000 1.2 400 14 1200 240 73
D D8000 D 33 60.3 8000 1.2 800 14 2400 240 157
D9000H D 33 61.3 9000 1.2 900 14 2700 240 167
4/3D13000 4/3D 33 90 13000 1.2 1300 14 3900 240 190
F F10000 F 32.4 90 10000 1.2 1000 14 2000 390 205
9V 9V 180 9V 26.5*15.6*48.5 180 1.2 18 14 72 180 38
9V 200 9V 26.5*15.6*48.5 200 1.2 20 14 80 180 40





Ni-MH hleðslu-hnapparafhlöður
Gerð Spenna (V) Geta (mAh) Stærð (max) Venjuleg hleðsla


Þvermál
(mm)
Hæð
(mm)
Orka
(mA)
Tími
(H)
Viðhalds
hleðslu
orka
(mA)
Þyngd
(g)
B20H 1.2 18 11.6 3.2 1.8 14 0.6 1.5
B40H 1.2 40 11.6 5.2 4 14 1.5 1.8
B80H 1.2 80 15.3 6.1 8 14 3 3.5
B110H 1.2 110 15.3 7.7 11 14 4 4.5
B160H 1.2 160 23.4*15.1 5.2 16 14 5 6
B250H 1.2 250 25 6.3 25 14 8 10
B300H 1.2 300 25 7.3 30 14 9 11.5
B330H 1.2 330 25 8.4 33 14 10 12.5

 

 



PKCELL lithíum rafhlöður sem nefndar eru hér að neðan eru allar 3,7 V og eru hleðslurafhlöður. Við erum með nokkrar af þessum gerðum. Allar gerðirnar af hnapparafhlöðunum og allar nema eina gerð af þeim sívölu. Við þekkjum ekki eftirspurn og ef einhver les þetta og hefur hug á kaupum á öðrum gerðum en við erum með að vinsamlegast hafa þá samband. Við höfum gulað það sem eryfirleitt á lager.

Litíum hleðslurafhlöður sívalar  (Li-ion)

 

Gerð

Spenna
(V)

Geta

Stærð

Þyngd
ca.
(g)

Uppgefin
(mAh)

Nom
(mAh)

Þvermál
(mm)

Hæð
(mm)

ICR14430

3.7

650

620

14.3

43.0

16

ICR14470

3.7

720

700

14.3

47.0

17

ICR14500

3.7

750

720

14.3

50.0

18

ICR14650

3.7

1050

1000

14.3

65.0

24

ICR17335

3.7

700

650

17.0

34.5

18

ICR17500

3.7

1100

1050

17.0

50.0

27

ICR17650

3.7

1500

1450

17.0

65.0

36

ICR18490

3.7

1400

1350

18.3

49.0

33

ICR18650

3.7

2000

1950

18.3

65.0

45

ICR18650H

3.7

2200

2100

18.0

65.0

46

RCR 123A

3.7

600

550

17.0

34.5

20

RCR-V3

3.7

1300

1250

15(T)×28.6(W)×51.9(H)

40

 


Litíum hleðslu-hnapparafhlöður

Gerð Spenna
(V)
Uppgefin
(mAh)
Nom
(mAh)
Þvermál
(mm)
Hæð
(mm)
Þyngd
(g)
LIR1620 3.7 10 8 16 2.3 1.2
LIR2016 3.7 12 10 20 1.9 1.6
LIR2025 3.7 30 25 20 2.8 2.2
LIR2032 3.7 40 35 20 3.4 2.5
LIR2430 3.7 60 55 24.5 3.3 3.7
LIR2450 3.7 120 100 24.5 5.3 5.5
LIR2477 3.7 160 150 24.5 8.0 7.0




..........Panasonic, Pairdeer; PKCell, BigBat, ZLPower, First Power........
........ Almennar rafhlöður,  alkaline rafhlöður, hleðslurafhlöður, blýsýrurafhlöður, rafhlöðupakkar, símarafhlöður, fartölvurafhlöður, lithíum (litíum) rafhlöður, hnapparafhlöður, hleðslutæki, handljós, leitarljós, vasaljós, ennis eða höfuðljós, pennaljós, útivistarljós, geymslubox, rafhlöðubox, rafhlöðumælar, spennubreytar (inverterar) ofl.........

Svæði

Vörumerkin okkar

Pairdeer
BigBat
Lógó Lógó


Opið er virka daga frá
15. águst til 30. júní frá kl 8:15 - 17:00.

1. júlí til 14. ágúst frá kl. 8:00 - 16:00