![]() YUASA Blýsýrurafhlöður Bæklingur |
|||||||||
| YUASA NP Blýsýrurafhlöður 4V | |||||||||
| Vnr. | Gerð | (Volt) | Ah (20) klst. | Ein.í ks. | L mm | B mm | HH mm | Þ | Tengi |
| Yuasa vnr. | g. | ||||||||
| NP3-4 | 4 | 3 | 90,5 | 34 | 64 | 420 | |||
| NP4.2-4H | 4 | 4,4 | 48 | 35,5 | 119 | 560 | |||
| NP10-4 | 4 | 10 | 102 | 50 | 98 | 1350 | |||
| YUASA NP Blýsýrurafhlöður 6V | |||||||||
| Vnr. | Gerð | (Volt) | Ah (20) klst. | Ein.í ks. | L mm | B mm | HH mm | Þ | Tengi |
| Yuasa vnr. | g. | ||||||||
| NP1-6 | 6 | 1 | 80 | 51 | 42,5 | 54,5 | 250 | Faston 187 | |
| NP1.2-6 | 6 | 1,2 | 40 | 97 | 25 | 54,5 | 340 | Faston 187 | |
| NP2.8-6 | 6 | 2,6 | 20 | 134 | 34 | 64 | 600 | Faston 187 | |
| NP3-6 | 6 | 3 | 134 | 34 | 64 | 650 | Faston 187 | ||
| NP4.2-6H | 6 | 4,4 | 48 | 51,5 | 119 | 800 | |||
| NP4-6 | 6 | 4 | 20 | 70 | 47 | 105,5 | 850 | Faston 187 | |
| NP4-6W | 6 | 4 | 70 | 47 | 102,5 | 850 | |||
| NP7-6 | 6 | 7 | 16 | 151 | 34 | 97,5 | 1.350 | Faston 187 | |
| NP10-6 | 6 | 10 | 10 | 151 | 50 | 97,5 | 1.930 | Faston 187-250 | |
| NP12-6 | 6 | 12 | 10 | 151 | 50 | 97,5 | 2.100 | Tengi | |
| YUASA NP Blýsýrurafhlöður 12V. | |||||||||
| Vnr. | Gerð | (V) | Ah (20) klst. | Ein.í ks. | L mm | B mm | HH mm | Þ | Tengi |
| Yuasa vnr. | g. | ||||||||
| NP0.8-12 | 12 | 0,8 | 20 | 96 | 25 | 61,5 | 350 | Vírar/Tengi | |
| NP1.2-12 | 12 | 1,2 | 20 | 97 | 48 | 55 | 570 | Faston 187 | |
| NP2-12 | 12 | 2 | 20 | 150 | 20 | 89 | 700 | Faston 187 | |
| NP2.1-12 | 12 | 2,1 | 20 | 178 | 34 | 64 | 900 | Faston 187 | |
| NP2.3-12 | 12 | 2,3 | 20 | 178 | 34 | 64 | 940 | Faston 187 | |
| NP2.8-12 | 12 | 2,8 | 10 | 134 | 67 | 64 | 1.100 | Faston 187 | |
| NP3.2-12 | 12 | 3,2 | 10 | 134 | 67 | 64 | 1.172 | Faston 187 | |
| NP4-12 | 12 | 4 | 10 | 90 | 70 | 106 | 1.700 | Faston 187 | |
| NP7-12 | 12 | 7 | 8 | 151 | 65 | 98 | 2.650 | Faston 187 | |
| NP12-12 | 12 | 12 | 5 | 151 | 98 | 97,5 | 4.000 | Tengi (Tab) | |
| NP17-12 | 12 | 17 | 4 | 181 | 75 | 167 | 6.100 | Bolti/Ró | |
| NP24-12 | 12 | 24 | 2 | 166 | 175 | 125 | 9.000 | Bolti/Ró/Tengi | |
| NP38-12 | 12 | 38 | 1 | 197 | 164 | 170 | 14.200 | Bolti/Ró | |
| NP65-12 | 12 | 65 | 1 | 350 | 166 | 174 | 22.800 | Bolti/Ró | |
| Yuasa NPC Blýsýrurafhlöður | |||||||||
| Vnr. | Gerð | (V) | Ah (20) klst. | Ein.í ks. | L mm | B mm | HH mm | Þ | Tengi |
| Yuasa vnr. | g. | ||||||||
| NPC8-6 | 6 | 8 | 10 | 151 | 50 | 97,5 | 1800 | Faston 187 | |
| NPC17-12 | 12 | 17 | 4 | 181 | 76 | 167 | 6200 | Bolti/Ró | |
| NPC24-12 | 12 | 24 | 2 | 175 | 166 | 125 | 9000 | Bolti/Ró | |
| NPC30-12 | 12 | 30 | 1 | 195 | 129 | 179 | 11250 | Bolti/Ró | |
| NPC38-12 | 12 | 38 | 1 | 197 | 165 | 170 | 14200 | Bolti/Ró | |
| NPC65-12 | 12 | 65 | 1 | 350 | 166 | 174 | 23000 | Bolti/Ró | |
| Yuasa NPH Blýsýrurafhlöður |
|||||||||
| Vnr. | Gerð | (V) | Ah (20) klst. | Ein.í ks. | L mm | B mm | HH mm | Þ | Tengi |
| Yuasa vnr. | g. | ||||||||
| NPH1.3 | 12 | 1,3 | 97 | 48 | 54,4 | 640 | |||
| NPH2-12 | 12 | 2 | 20 | 68 | 51 | 89 | 840 | Faston 187 | |
| NPH3.2-12 | 12 | 3,2 | 10 | 134 | 67 | 67 | 1400 | Faston 187 | |
| NPH5-12 | 12 | 5 | 10 | 90 | 70 | 102 | 2000 | Faston 250 | |
| NPH16-12 | 12 | 16 | 4 | 181 | 76 | 167 | 6200 | Bolti/Ró | |
........ Almennar rafhlöður, alkaline rafhlöður, hleðslurafhlöður, blýsýrurafhlöður, rafhlöðupakkar, símarafhlöður, lithíum (litíum) rafhlöður, hnapparafhlöður, hleðslutæki, handljós, leitarljós, vasaljós, ennis eða höfuðljós, pennaljós, útivistarljós, geymslubox, rafhlöðubox, rafhlöðumælar, spennubreytar (inverterar) ofl.........




