![]() |
![]() |
![]() |
![]() blýsýrurafhlöður |
![]() |
![]() blýsýrurafhlöður |
MEÐFERÐ BLÝSÝRURAFHLAÐNA |
Lagerlisti yfir blýsýrurafhlöður
Við stefnum á að vera með á lager rafhlöður frá framleiðendum eins og Panasonic, BigBat, ZLPower og First Power. Við reynum að kaupa inn nánast milliliðalaust og það lækkar verð en ef lagerþurrð verður og eftirspurn er fyrir hendi þá kaupum við af millilið sem hækkar verð tímabundið.
| Vnr. | Gerð | Volt | Ah | L mm |
B mm |
H mm | HH mm | Þyngd g |
Tengi | Tegund |
| 213110 | LC-R61.2R2P | 6 | 1.2 | 98,0 | 25,0 | 52,0 | 56,0 | 300 | T1 | BIG BAT |
| 213120 | LC-R61R3P | 6 | 1.3 | 97,0 | 24,0 | 50,0 | 56,0 | 300 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213130 | NP6-1,3 | 6 | 1.3 | 97,0 | 24,0 | 50,0 | 56,0 | 300 | F1 | ZLPOWER |
| 213135 | FP612 | 6 | 1.2 | 97.0 | 24,0 | 52,0 | 58,0 | 290 | T1 | First Power |
| 213138 | FP628 | 6 | 2.8 | 66.0 | 33,0 | 97,0 | 104,0 | 490 | T1 | First Power |
| 213150 | LC-R63P | 6 | 3,2 | 134,0 | 34,0 | 60,0 | 66,0 | 700 | T1 | BIG BAT |
| 213160 | LC-RB063R4P | 6 | 3.4 | 134,0 | 34,0 | 60,0 | 66,0 | 620 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213170 | NP6-3,2 | 6 | 3.2 | 134,0 | 34,0 | 60,0 | 66,0 | 640 | F1 | ZLPOWER |
| 213175 | FP634 | 6 | 3.4 | 134,0 | 35,0 | 61,0 | 67,0 | 630 | T1 | First Power |
| 213178 | FP632A | 6 | 3.2 | 67,0 | 34,0 | 118,0 | 124,0 | 610 | T1 | First Power |
| 213190 | LC-R64R5P | 6 | 4,5 | 70,0 | 48,0 | 101,0 | 106,0 | 800 | T1 | BIG BAT |
| 213200 | LC-R64R5P | 6 | 4.5 | 70,0 | 48,0 | 102,0 | 108,0 | 720 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213215 | NP6-5,0 | 6 | 5,0 | 70,0 | 48,0 | 101,0 | 107,0 | 820 | F1 | ZLPOWER |
| 213218 | FP650 | 6 | 5,0 | 70,0 | 47,0 | 101,0 | 107,0 | 830 | T1 | First Power |
| 213220 | LC-R67P | 6 | 7 | 151,0 | 34,0 | 94,0 | 100,0 | 1200 | T1 | BIG BAT |
| 213230 | LC-R67R2P | 6 | 7.2 | 151,0 | 34,0 | 94,0 | 100,0 | 1260 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213233 | PS682 | 6 | 8.0 | 98,0 | 56,0 | 117,0 | 119,0 | 1350 | T1 | Power Sonic |
| 213234 | FP680 | 6 | 8.0 | 98,0 | 56,0 | 117,0 | 119,0 | 1350 | T1 | First Power |
| 213235 | FP685 | 6 | 8.5 | 151,0 | 34,0 | 94,0 | 100,0 | 1350 | T1/T2 | First Power |
| 213250 | LC-R612P | 6 | 12,0 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 2000 | T2 | BIG BAT |
| 213255 | LC-R612P | 6 | 12,0 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 2000 | Faston 250 | BIG BAT |
| 213260 | LC-R612P | 6 | 12,0 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 2000 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213265 | LC-R612P1 | 6 | 12,0 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 2000 | Faston 250 | PANASONIC |
| 213270 | NP6-12 | 6 | 12,0 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 1900 | F1 | ZLPOWER |
| 213275 | FP6120 | 6 | 12,0 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 1820 | T1/T2 | First Power |
| 213280 | LC-R82.7P | 8 | 2,7 | 134,5 | 36,5 | 63,0 | 66,6 | 740 | Faston 187 | SONNENSHEIN |
| 213285 | FP832A | 8 | 3,2 | 134,0 | 36,0 | 63,0 | 69,0 | 900 | T1 | First Power |
| 213295 | FP1208 | 12 | 0,8 | 96,0 | 25,0 | 62,0 | 62,0 | 340 | Vír + tengi | First Power |
| 213300 | LC-R121R2P | 12 | 1.2 | 98,0 | 45,0 | 52,0 | 59,0 | 600 | T1 | BIG BAT |
| 213310 | LC-R121R3P | 12 | 1.3 | 97,0 | 47,5 | 50,0 | 55,0 | 590 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213320 | NP12-1,2P | 12 | 1.2 | 98,0 | 45,0 | 52,0 | 56,0 | 580 | F1 | ZLPOWER |
| 213325 | FP1214 | 12 | 1.4 | 97,0 | 43,0 | 52,0 | 58,0 | 610 | T1 | First Power |
| 213335 | FP1220M | 12 | 1,6 | 150,0 | 20,0 | 90,0 | 90,0 | 680 | TAB | First Power |
| 213340 | LC-R122P | 12 | 2,0 | 178,0 | 34,0 | 60,0 | 66,0 | 950 | T1 | BIG BAT |
| 213350 | LC-R12R2P | 12 | 2.2 | 177,0 | 34,0 | 60,0 | 66,0 | 800 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213360 | NP12-2,0 | 12 | 2.0 | 178,0 | 34,0 | 60,0 | 66,0 | 900 | F1 | ZLPOWER |
| 213362 | FP1223CA | 12 | 2.0 | 201,0 | 24,0 | 62,0 | 62,0 | 720 | TAB | First Power |
| 213364 | FP1223C | 12 | 2.0 | 182,0 | 24,0 | 62,0 | 62,0 | 710 | TAB | First Power |
| 213366 | FP1223 | 12 | 2.3 | 178,0 | 35,0 | 61,0 | 67,0 | 920 | T1 | First Power |
| 213367 | FP1226 | 12 | 2.6 | 178,0 | 34,0 | 60,0 | 71,0 | 920 | T1 | First Power |
| 213368 | FP1226A | 12 | 2.6 | 70,0 | 48,0 | 98,0 | 104,0 | 850 | T1 | First Power |
| 213375 | FP1229 | 12 | 2.9 | 79,0 | 56,0 | 99,0 | 105,0 | 1100 | T1 | First Power |
| 213380 | LC-R123P | 12 | 3,2 | 134,0 | 66,0 | 60,0 | 66,0 | 1300 | T1 | BIG BAT |
| 213390 | LC-R123R4P | 12 | 3.4 | 134,0 | 67,0 | 60,0 | 66,0 | 1200 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213400 | NP12-3,2 | 12 | 3.2 | 134,0 | 66,0 | 60,0 | 66,0 | 1230 | F1 | ZLPOWER |
| 213403 | FP1234 | 12 | 3.4 | 134,0 | 67,0 | 61,0 | 67,0 | 1300 | T1 | First Power |
| 213405 | FP1242 | 12 | 4.2 | 195,0 | 47,0 | 70,0 | 76,0 | 1480 | T1 | First Power |
| 213408 | FP1245A | 12 | 4.5 | 195,0 | 47,0 | 70,0 | 76,0 | 1580 | T1 | First Power |
| 213410 | LC-R124R5P | 12 | 4.5 | 90,0 | 70,0 | 101,0 | 106,0 | 1600 | T1 | BIG BAT |
| 213430 | NP12-4,5 |
12 | 4.5 | 90,0 | 70,0 | 101,0 | 105,0 |
1560 |
F1/F2 | ZLPOWER |
| 213435 | FP1260 | 12 | 6.0 | 90,0 | 70,0 | 101,0 | 107,0 | 1820 | T1 | First Power |
| 213436 | FP1250A | 12 | 5.0 | 140,0 | 48,0 | 102,0 | 103,0 | 1670 | T2/T1 | First Power |
| 213490 | UP-RWA1232P1/P2 | 12 | 6.0 | 151,0 | 51,0 | 94,0 | 100,0 | 2000 |
Faston 187/250 | PANASONIC |
| 213438 | FP1265 | 12 | 6.5 | 151,0 | 52,0 | 94,0 | 99,0 | 1920 | T1/T2 | First Power |
| 213440 | LC-R127P | 12 | 7,0 | 151,0 | 65,0 | 94,0 | 100,0 | 2350 | T1 | BIG BAT |
| 213450 | LC-R127R2P | 12 | 7.2 | 151,0 | 64,5 | 94,0 | 100,0 | 2500 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213460 |
LC-R127R2P1 |
12 | 7.2 | 151,0 | 64,5 | 94,0 | 100,0 | 2500 | Faston 250 | PANASONIC |
| 213470 | LC-R127R2P1 10-12 ára |
12 | 7.2 | 151,0 | 64,5 | 94,0 | 100,0 | 2500 |
Faston 250 | PANASONIC |
| 213480 | NP12-7,0 |
12 | 7.0 | 151,0 | 64,5 | 94,0 | 100,0 | 2150 |
F1/F2 | ZLPOWER |
| 213485 | NP12-9,0 | 12 | 9.0 | 151,0 | 64,5 | 94,0 | 100,0 | 2150 | F1/F2 | ZLPOWER |
| 213500 | UP-RWA1245P1 | 12 | 9.0 |
151,0 | 64,5 |
94,0 |
101,5 | 2600 | Faston 250 |
PANASONIC |
| 213505 | FP1290 | 12 | 9.0 | 151,0 | 65,0 | 94,0 | 100,0 | 2650 | T1/T2 | First Power |
| 213510 | LC-R1212P | 12 | 12,0 | 151,0 | 98,0 | 94,0 | 100,0 | 3800 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213520 | LC-R1212P1 | 12 | 12,0 | 151,0 | 98,0 | 94,0 | 100,0 | 3800 | Faston 250 | PANASONIC |
| 213540 | LC-R1212P | 12 | 12,0 | 151,0 | 98,0 | 94,0 | 100,0 | 3900 | T2 | BIG BAT |
| 213550 | NP12-12 | 12 | 12,0 | 151,0 | 98,0 | 94,0 | 100,0 | 3600 | F1/F2 | ZLPOWER |
| 213555 | FP12120 | 12 | 12,0 | 151,0 | 98,0 | 95,0 | 101,0 | 3600 | T2 | First Power |
| 213530 | LC-RA1215P | 12 | 15,0 | 151,0 | 98,0 | 94,0 | 100,0 | 4200 | Faston 187 | PANASONIC |
| 213570 | LC-R1217P | 12 | 17,0 | 181,0 | 77,0 | 167,0 | 167,0 | 6500 | M5 Bolti/Ró | BIG BAT |
| 213560 | LC-R1217P | 12 | 17,0 | 181,0 | 76,0 | 167,0 | 167,0 | 6500 | M5 Bolti/Ró | PANASONIC |
| 213590 | NP12-17 | 12 | 17,0 | 181,0 | 76,0 | 167,0 | 167,0 | 5550 | F3/F13 | ZLPOWER |
| 213595 | FP12200 | 12 | 20,0 | 181,0 | 77,0 | 167,0 | 167,0 | 5800 | T3/T8 | First Power |
| 213600 | LC-R1226P | 12 | 26,0 | 166,0 | 175,0 | 126,0 | 126,0 | 8500 | M5 Bolti/Ró | BIG BAT |
| 213610 | LC-R1228P | 12 | 28,0 | 165,0 | 175,0 | 126,0 | 126,0 | 11000 | M5 Bolti/Ró | PANASONIC |
| 213620 | NP12-26 | 12 | 26,0 | 165,0 | 175,0 | 126,0 | 126,0 | 8100 | F3/F13 | ZLPOWER |
| 213625 | FP1280 | 12 | 28,0 | 166,0 | 175,0 | 125,0 | 125,0 | 8500 | T3/T8 | First Power |
| 213630 | LC-R1233P | 12 | 33,0 | 195,6 | 130,0 | 155,0 | 180,0 | 13000 | M6 Bolti/Ró | PANASONIC |
| 213640 | NP12-40 | 12 | 40,0 | 197,0 | 166,0 | 171,0 | 180,0 | 13500 | F4/F11 | ZLPOWER |
| 213650 | NP12-65 | 12 | 65,0 | 350,0 | 166,0 | 179,0 | 185,0 | 22000 | F4/F11 | ZLPOWER |
..........Panasonic, Pairdeer; PKCell, BigBat, ZLPower, First Power........
........ Almennar rafhlöður, alkaline rafhlöður, hleðslurafhlöður, blýsýrurafhlöður, rafhlöðupakkar, símarafhlöður, fartölvurafhlöður, lithíum (litíum) rafhlöður, hnapparafhlöður, hleðslutæki, handljós, leitarljós, vasaljós, ennis eða höfuðljós, pennaljós, útivistarljós, geymslubox, rafhlöðubox, rafhlöðumælar, spennubreytar (inverterar) ofl.........









