![]() BigBat Blýsýrurafhlöður |
|||||||||||||||
| Vnr. | Gerð | Volt | Ah | L mm |
B mm |
H mm |
HH mm |
Þyngd g |
Tengi | Tegund | |||||
| 213110 | LC-R61.2R2P | 6 | 1.2 | 97,0 | 24,0 | 51,0 | 57,0 | 320 | A 1 | BIG BAT | |||||
| 213150 | LC-R63P | 6 | 3,2 | 134,0 | 66,0 | 60,0 | 66,0 | 1300 | A 1 | BIG BAT | |||||
| 213190 | LC-R64P | 6 | 4,5 | 70,0 | 45,0 | 101,0 | 107,0 | 950 | A 4 | BIG BAT | |||||
| 213220 | LC-R67P | 6 | 7 | 151,0 | 34,0 | 94,0 | 100,0 | 1280 | A 1 | BIG BAT | |||||
| 213250 | LC-R612P | 6 | 12 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 1890 | A 1 | BIG BAT | |||||
| 213255 | LC-R612P | 6 | 12 | 151,0 | 50,0 | 94,0 | 100,0 | 1890 | F250 | BIG BAT | |||||
| 213300 | LC-R121R2P | 12 | 1.2 | 97,0 | 43,0 | 51,0 | 57,0 | 630 | A 3 | BIG BAT | |||||
| 213340 | LC-R122P | 12 | 2 | 178,0 | 34,0 | 60,0 | 66,0 | 950 | A 2 | BIG BAT | |||||
| 213380 | LC-R123P | 12 | 3,2 | 134,0 | 66,0 | 60,0 | 66,0 | 1300 | A 3 | BIG BAT | |||||
| 213410 | LC-R124R5P | 12 | 4.5 | 90,0 | 70,0 | 102,0 | 108,0 | 1870 | A 1 | BIG BAT | |||||
| 213440 | LC-R127P | 12 | 7 | 151,0 | 65,0 | 94,0 | 102,0 | 2350 | A 3 | BIG BAT | |||||
| 213540 | LC-R1212P | 12 | 12 | 151,0 | 99,0 | 95,0 | 101,0 | 3900 | A 3 | BIG BAT | |||||
| 213570 | LC-R1217P | 12 | 17 | 181,0 | 76,0 | 167,0 | 167,0 | 6500 | B 2 | BIG BAT | |||||
| 213600 | LC-R1226P | 12 | 26 | 166,0 | 175,0 | 125,0 | 125,0 | 9300 | B 1 | BIG BAT | |||||
| 213 | LC-R1240P | 12 | 40 | 197,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 14650 | B 2 | BIG BAT | |||||
| 213 | LC-R1265P | 12 | 65 | 350,0 | 167,0 | 175,0 | 175,0 | 23600 | Bx 2 | BIG BAT | |||||
| 213 | LC-R12100P | 12 | 100 | 403,0 | 169,0 | 215,0 | 215,0 | 35050 | By 2 | BIG BAT | |||||
|
|||||||||||||||








